| Data | Disciplina | Professor | Recuperação |
|---|---|---|---|
| 19/08 | GRAMÁTICA | LÍDIA | 15/09 |
| 20/08 | FÍSICA | DALMO | A/B/C |
| 22/08 | GEOGRAFIA | MARCELO | 18/09 |
| 26/08 | MATEMÁTICA/C | ROBERTO/DANIEL | D/E |
| 27/08 | QUÍMICA A/B | CLÓVES | A/B |
| 29/08 | BIOLOGIA /A | PATRICIA LANDIM | A/B/C |
| 02/09 | INGLÊS A/B | ANA PAULA | 22/09 |
| 03/09 | C. MATEMÁTICA D | ROBERTO | D/E |
| 05//09 | FÍSICA/B | CLAUDIO | A/B/C |
| 09/09 | HISTÓRIA A/B | REGINA | 25/09 |
| 10/09 | PORTUGUÊS LITERATURA | PATRICIA SANTOS | 29/09 |
| 12/09 | PROVA SUBSTITUTIVA | XXXXX | XXXX |
| 16/09 | MATEMÁTICA A/B | DANIEL | 07/10 |
| 17/09 | BIOLOGIA B | CLAUDIA | A/B/C |
| 19/09 | COMP.MATEMÁTICA/E | DALMO | 03/10 |
| 23/09 | BIOLOGIA |
RODRIGO | 06/10 |
| 24/09 | FÍSICA | CLAUDIO | 01/10 |
| 26/09 | QUÍMICA | ISRAEL | 08/10 |
| EM AULA | REDAÇÃO | DALILA | XXXX |
| 30/09 | PROVA SUBSTITUTIVA | XXXXX | XXXX |
A Coordenação
Data 28/08/2008